수강신청 > 단과
문제풀이|경제학원론|신경수
2026 신경수 경제학원론 [핵심요약+문제풀이]
강의촬영(스튜디오)2025년 12월
강의수48강
수강기간100일 무제한 완강
맛보기 HIGH LOW

강좌신청

  • [PC+모바일] 200,000원 (50%↓) 100,000원

교재신청

  • 주교재 신경수 감정평가사 경제학 기출문제집(개정판)

    [판매중] 30,600원 (↓10%)

  • ※ 정부지침에 의해 강좌와 교재는 동시 결제가 불가능합니다.
  • 강좌 0
  • 교재 0
  • 총 주문금액 0

강좌소개

2026년 대비 신경수 경제학원론 [핵심요약 + 문제풀이] 완성

■ 경제학원론 핵심요약 + 문제풀이완성 과정 !
   『  핵심이론 요약+기출문제 풀이+전 범위 모의고사 풀이  
■ 강의일정 : 10~11월 강의진행 예정, 45강 완성
■ 강의교재 :신경수 감정평가사 경제학 기출문제집 [배움]

강좌특징

■ 문제풀이 강의를 통해 이론적 내용의 복습 회독 ↑ 이론강의에서 다루지 못했던 심화내용 추가 회독 

 신경수 박사의 노하우가 담긴 quick solution을 통해 빠른 문제풀이 스킬 습득 →  점수 향상 UP!

신경수 감정평가사 경제학 기출문제집(개정판)
  • 신경수 감정평가사 경제학 기출문제집(개정판)
  • 분야 감정평가사
  • 저자 신경수
  • 출판사 도서출판 배움
  • 판형/쪽수 210*297 / 512
  • 출판일 2025-11-20
  • 교재비 30,600원 (↓10%) [판매중]
  • 1회 1강 74분
    12월 09일 : Unit 01 경제학의 개요 p.8
  • 1회 2강 74분
    12월 09일 : Unit 04 수요와 공급의 탄력성 p.19
  • 2회 1강 79분
    12월 09일 : Unit 05 수요.공급이론의 응용 p.35
  • 2회 2강 95분
    12월 09일 : Unit 06 한계효용이론 p.52
  • 2회 3강 63분
    12월 09일 : 문제 01 ~ 32 p.66
  • 3회 1강 34분
    12월 17일 : CHAPTER 08 현시선호이론
  • 3회 2강 56분
    12월 17일 : CHAPTER 09 소비자이론의 응용
  • 3회 3강 40분
    12월 17일 : CHAPTER 10 기대효용이론
  • 3회 4강 80분
    12월 17일 : CHAPTER 11 생산함수이론
  • 4회 1강 70분
    12월 18일 : Chapter 12 비용함수 이론
  • 4회 2강 18분
    12월 18일 : Chapter 13 생산물 시장의 이윤 극대화
  • 4회 3강 59분
    12월 18일 : Chapter 14 완전 경쟁 시장
  • 4회 4강 38분
    12월 18일 : Chapter 15 독점 시장
  • 5회 1강 56분
    12월 19일 : 문01 p.150
  • 5회 2강 18분
    12월 19일 : Unit 16 독립적 경쟁시장 p.164
  • 5회 3강 62분
    12월 19일 : Unit 17 과점시장 p.168
  • 5회 4강 34분
    12월 19일 : Unit 18 게임이론 p.180
  • 6회 1강 51분
    12월 23일 : Unit 19 생산요소시장의 이윤극대화 p.192
  • 6회 2강 73분
    12월 23일 : Unit 20 생산소요시장이론 p.197
  • 6회 3강 33분
    12월 23일 : Unit 21 소득분배이론 p.207
  • 7회 1강 65분
    12월 23일 : Unit 22 후생경제학 p.218
  • 7회 2강 41분
    12월 23일 : Unit 23 시장실패 이론 p.232
  • 7회 3강 40분
    12월 23일 : Unit 23 시장실패 이론 기출 문1 p.236
  • 7회 4강 37분
    12월 23일 : Unit 24 정보경제학 p.248
  • 7회 5강 39분
    12월 23일 : PART02 거시경제학/ Unit 01 국민소득의 측정 p.256
  • 8회 1강 29분
    01월 01일 : 고전학파의 국민소득결정이론 p.264
  • 8회 2강 74분
    01월 01일 : 케인즈의 국민소득결정이론 p.267
  • 8회 3강 29분
    01월 01일 : 케인즈의 승수이론 p.276
  • 9회 1강 42분
    01월 02일 : Unit 05 소비함수이론 p.282
  • 9회 2강 35분
    01월 02일 : Unit 06 투자함수이론 p.291
  • 9회 3강 43분
    01월 02일 : Unit 07 화폐공급이론 p.300
  • 9회 4강 56분
    01월 02일 : Unit 08 화폐수요이론 p.307
  • 10회 1강 64분
    01월 06일 : Unit 09 화폐시장의 균형과 금융정책 p.316
  • 10회 2강 58분
    01월 06일 : Unit 10 IS-LM모형 p.330
  • 10회 3강 49분
    01월 06일 : Unit 11 재정정책과 금융정책 p.339
  • 11회 1강 41분
    01월 07일 : Unit 11 문1 p.345
  • 11회 2강 39분
    01월 07일 : Unit 12 총수요-총공급모형 p.357
  • 11회 3강 44분
    01월 07일 : Unit 12 문1 p.364
  • 11회 4강 31분
    01월 07일 : Unit 13 실업 p.380
  • 12회 1강 64분
    01월 08일 : Unit 14 인플레이션 p.391
  • 12회 2강 53분
    01월 08일 : Unit 15 필립스곡선이론 p.405
  • 12회 3강 41분
    01월 08일 : CH 07 거시경제학의 학파별 이론 p.419
  • 12회 4강 26분
    01월 08일 : Unit 20 경기변동론 p.436
  • 13회 1강 84분
    01월 12일 : Unit 21 경제성장론
  • 13회 2강 46분
    01월 12일 : Unit 01 국제무역이론
  • 13회 3강 23분
    01월 12일 : Unit 02 무역정책이론
  • 14회 1강 64분
    01월 13일 : unit03 외환시장론 p.482
  • 14회 2강 53분
    01월 13일 : unit04 국제수지론 p.494 / 종강
해당 강좌 총 수강후기 [0건]

※ 수강후기는 내강의실에서 등록 가능합니다.