수강신청 > 단과
기본이론|경제학원론|신경수
2026 신경수 경제학원론 [이론완성]
강의촬영(스튜디오)2025년 09월
강의수41강 / 60강
수강기간120일 무제한 진행중
맛보기 HIGH LOW

강좌신청

  • [PC+모바일] 230,000원

교재신청

  • 주교재 신경수 미시/거시.국제 경제학 세트 - 제10판

    [판매중] 49,500원 (↓10%)

  • ※ 정부지침에 의해 강좌와 교재는 동시 결제가 불가능합니다.
  • 강좌 0
  • 교재 0
  • 총 주문금액 0

강좌소개

2026년 대비 신경수 경제학원론 [이론완성]

■ 경제학원론 이론완성 과정!
■ 강의일정 : 9~10월 강의진행, 60강 완성
■ 강의교재 : 신경수 미시 / 거시·국제 경제학 set [배움]

강좌특징

■ 딱딱한 경제이론을 수험생의 눈높이에 맞는 체계적인 강의
■ 경제학의 핵심이론을 이해하기 쉽도록 일목요연하게 정리된 강의

신경수 미시/거시.국제 경제학 세트 - 제10판
  • 신경수 미시/거시.국제 경제학 세트 - 제10판
  • 분야 감정평가사
  • 저자 신경수
  • 출판사 배움
  • 판형/쪽수 210*260 / 1552
  • 출판일 2025-01-14
  • 교재비 49,500원 (↓10%) [판매중]
  • 1회 1강 73분
    09월 10일 : OT
  • 1회 2강 66분
    09월 10일 : 제4절 생산가능곡선 p.14
  • 1회 3강 69분
    09월 10일 : Chapter 03 수요와 공급 p.32
  • 2회 1강 66분
    09월 11일 : 공급의 개념
  • 2회 2강 125분
    09월 11일 : Chapter 04 수요와 공급의 탄력성
  • 3회 1강 69분
    09월 11일 : Chapter 05 수요 공급이론의 응용 p.101
  • 3회 2강 96분
    09월 11일 : Chapter 06 소비자이론의 개요 p.136
  • 3회 3강 67분
    09월 11일 : 제4절 소비자균형 p.164
  • 4회 1강 78분
    09월 17일 : Ⅱ 가격의 변화와 최적선택 p.195
  • 4회 2강 30분
    09월 17일 : Chapter 09 현시선호이론 p.236
  • 4회 3강 41분
    09월 17일 : Chapter 10 소비자이론의 응용 p.250
  • 5회 1강 57분
    09월 24일 : Chapter 11 기대효용이론 p.277
  • 5회 2강 76분
    09월 24일 : Chapter 12 생산함수이론 p.298
  • 5회 3강 86분
    09월 24일 : 제4절 규모에 대한 보수와 규모의 경제 p.326
  • 6회 1강 102분
    09월 24일 : Chapter 13 비용함수이론 p.355
  • 6회 2강 38분
    09월 24일 : Chapter 14 이윤극대화 p.392
  • 6회 3강 63분
    09월 24일 : Chapter 15 완전경쟁시장 p.402
  • 7회 1강 99분
    10월 01일 : Chapter 16 독점시장
  • 7회 2강 16분
    10월 01일 : Chapter 17 독점적 경쟁시장
  • 7회 3강 53분
    10월 01일 : Chapter 18 과점시장
  • 7회 4강 46분
    10월 01일 : Chapter 19 게임이론
  • 8회 1강 50분
    10월 01일 : Chapter 20 생산요소시장의 이윤극대화
  • 8회 2강 71분
    10월 01일 : Chapter 21 생산요소시장이론
  • 8회 3강 37분
    10월 01일 : Chapter 22 소득분배이론
  • 8회 4강 61분
    10월 01일 : Chapter 24 후생경제학
  • 9회 1강 59분
    10월 02일 : Chapter 25 시장실패 p.690
  • 9회 2강 37분
    10월 02일 : Chapter 25 시장실패 - 제3절 공공재 p.713
  • 9회 3강 44분
    10월 02일 : Chapter 27 정보경제학 p.738
  • 10회 1강 67분
    10월 02일 : Chapter 01 거시경제학의 세계 p.8
  • 10회 2강 71분
    10월 02일 : Chapter 02 국민소득의 측정 p.13
  • 10회 3강 27분
    10월 02일 : Chapter 03 고전학파의 국민소득결정이론 p.34
  • 10회 4강 48분
    10월 02일 : Chapter 04 케인즈의 국민소득결정이론 p.45
  • 11회 1강 71분
    10월 15일 : Chapter 4 의 Ⅱ '총수요=총소득'의 모형 p.61
  • 11회 2강 37분
    10월 15일 : Chapter 5 케인즈의 승수이론 p.82
  • 11회 3강 54분
    10월 15일 : Chapter 6 소비함수이론 p.102
  • 12회 1강 75분
    10월 15일 : Chapter 7 투자함수이론 p.123
  • 12회 2강 65분
    10월 15일 : Chapter 8 화폐와 금융 p.160
  • 12회 3강 74분
    10월 15일 : Chapter 10 화폐수요이론 p.193
  • 13회 1강 65분
    10월 16일 : Chapter 11 화폐시장의 균형과 금융정책
  • 13회 2강 62분
    10월 16일 : Chapter 12 IS - LM모형
  • 13회 3강 74분
    10월 16일 : Chapter 13 재정정책과 금융정책
해당 강좌 총 수강후기 [0건]

※ 수강후기는 내강의실에서 등록 가능합니다.