| 강좌소개 |
* 강의일시 : 2025년 11월 20일(목) ~ 11월 28일(금), 총 6회 |
| 강좌특징 |
“읽는 방법”, 사실관계로부터 트리거를 뽑아내는 방법 익히기 |
✔ 이 책의 특징
사례집, “면, 사례를 채우다”의 구성
1. 기준 법률: 상표법(법률 제21065호)_2025.10.1. 시행
2. 교재 특징: 759Page의 분량, 101개 FACE의 주제(37-45회 및 45-62회 모두 수록), 기출순이 아닌 진도별 구성
“면, 사례를 채우다”의 수험적 도구
- 표준목차“설문유형별 답안 작성의 기본 틀”
- 연도별 출제위원 채점평“채점위원의 채점 마인드 파악”
- 사례풀이 예시“문제풀이의 도구 - 표시 방법”
- 문제별 “쟁점”“기본서 POINT를 통한 주소 파악”
- 문제별 채점위원 채점평 “출제자의 의도 파악”
- 저자 해설“문언 해석에 기초한 문제 파악”
- 연도별 기출“풀답안 연습을 위한 자료”
- FACE별로 FACE등급 표시“강약조절의 도구”
✔ 목 차
밑채색
A. 표준목차2
B. 채점평-총평10
C. 사례풀이 예시18
면 1. 총론
1. 53회 문제-1 ┃ 상표적 사용22
2. 58회 문제-1 ┃ 상표적 사용30
3. 62회 문제-4 ┃ 상표적 사용38
4. 53회 문제-2 ┃ 상표의 유사44
5. 55회 문제-3 ┃ 상표의 유사50
| No| | 강의명| | 무료보기| | 자료| | 강의시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 1강 | 11월 20일 : OT | HIGH LOW |
|
54분 |
| 1회 2강 | 11월 20일 : FACE 02 58회 문제 1 p.30 | 61분 | ||
| 1회 3강 | 11월 20일 : FACE 05 55회 문제 3 p.50 | 37분 | ||
| 1회 4강 | 11월 20일 : FACE 07 61회 문제 4 p.64 | 59분 | ||
| 2회 1강 | 11월 21일 : FACE 10 45회 문제 2 |
|
62분 | |
| 2회 2강 | 11월 21일 : FACE 13 51회 문제 1 | 59분 | ||
| 2회 3강 | 11월 21일 : FACE 20 49회 문제 2 | 28분 | ||
| 2회 4강 | 11월 21일 : FACE 23 46회 문제 4 | 49분 | ||
| 3회 1강 | 11월 24일 : FACE 29 46회 문제 3 |
|
56분 | |
| 3회 2강 | 11월 24일 : FACE 35 58회 문제 2 | 59분 | ||
| 3회 3강 | 11월 24일 : FACE 39 59회 문제 2 | 37분 | ||
| 3회 4강 | 11월 24일 : FACE 43 47회 문제 4 | 46분 | ||
| 4회 1강 | 11월 25일 : FACE 49 53회 문제 4 |
|
55분 | |
| 4회 2강 | 11월 25일 : FACE 53 57회 문제 3 | 34분 | ||
| 4회 3강 | 11월 25일 : FACE 56 57회 문제 1 | 55분 | ||
| 4회 4강 | 11월 25일 : FACE 60 45회 문제 1 | 46분 | ||
| 5회 1강 | 11월 27일 : FACE 64 48회 문제 3 |
|
51분 | |
| 5회 2강 | 11월 27일 : FACE 67 61회 문제 1 | 56분 | ||
| 5회 3강 | 11월 27일 : FACE 74 61회 문제 3 | 41분 | ||
| 5회 4강 | 11월 27일 : FACE 78 56회 문제 1 | 45분 | ||
| 6회 1강 | 11월 28일 : FACE 82 54회 문제 4 |
|
66분 | |
| 6회 2강 | 11월 28일 : FACE 87 51회 문제 2 | 64분 | ||
| 6회 3강 | 11월 28일 : FACE 96 48회 문제 4/종강 | 68분 |