강좌소개 |
* 강의일시 : 2025년3. 10(월) ~ 4. 28(월), 총 16회
○ 출제 가능성 높은 이론에 대한 효율적인 압축 정리 ○ 복잡한 이론 분석을 간단한 유형 정리로 문제 해결을 직관력을 높임 ○ 다양한 복습용 문제 풀이로 물리 문제에 자신감을 심어줌 |
강좌특징 |
1. 출제될 이론 위주로 정리하는 강의 시험 범위는 대학물리 전체이지만 실제 출제되는 영역은 정해져 있습니다. 출제될 확률이 높은 것을 위주로 정리하는 강의이므로 공부하는 양을 대폭 줄일 수 있습니다. 그동안 기출된 영역만 제대로 분석해도 7개를 맞출 수 있습니다. 기본이론에서는 정확히 7개를 맞추는 내용을 다룰 예정입니다. 2. 이론은 가볍게 문제는 다양하게 풀어내는 강의 물리는 이론 정리를 아주 잘해도 문제를 잘 풀어내지 못하면 좋은 점수를 맞을 수 없습니다. 물리 이론은 최대한 가볍게 정리만 하고 남는 시간에 문제를 풀어내야 합니다. 꼭 식을 암기 않지 않고 오픈북으로 문제를 풀어도 됩니다. 문제를 풀어내면서 이론이 역으로 정리되는 식의 공부가 가장 효율적입니다. 다양한 문제에서 이론이 유형을 정리되는 방법을 익히면 물리에 자신감이 생기게 됩니다. 3. 복습용 WORKBOOK의 활용으로 물리 실력을 높임 강의 내용을 잘 숙지한다고 물리 실력이 오르지 않습니다. 강의 내용을 복습할 수 있는 문제를 꼭 풀어서 자신의 실력을 확인해야 합니다. 물리의 복습은 수업 내용의 암기가 아니라 수업 내용의 실전과 같은 연습입니다. 복습용 WORKBOOK의 문제 해결을 통해 다양한 방법을 익히고 수업에서 강조한 이론의 체계적 분석을 복습해야 합니다. 4. 매주 위클리 모의고사로 실력 점검 강의를 잘 이해하고 있고 공부 방향을 점검하기 가장 좋은 것은 지속적인 시험입니다. 매주 모의고사를 통해 실력을 점검하고 주변 수험생들과의 경쟁을 통해 자신의 위치를 파악할 수 있습니다. 성적 통계에서 정답률을 확인하여 자신의 약점을 정리하는 게 필요합니다. |
No| | 강의명| | 무료보기| | 자료| | 강의시간 |
---|---|---|---|---|
1회 1강 | 03월 10일 : OT | HIGH LOW |
![]() |
56분 |
1회 2강 | 03월 10일 : 핵심정리 04 운동의 기술 p.12 | 81분 | ||
1회 3강 | 03월 10일 : 6. 운동에 관계된 물리량의 수학적 관계 p.18 | 65분 | ||
2회 1강 | 03월 10일 : CH2. 운동학 p.12 | 62분 | ||
2회 2강 | 03월 10일 : CH3. 힘과 운동 p.28 | 76분 | ||
2회 3강 | 03월 10일 : [핵심 08] 용수철 상수 p.37 | 70분 | ||
3회 1강 | 03월 17일 : [핵심 10] 일정한 힘이 한 일 p.46 |
![]() |
68분 | |
3회 2강 | 03월 17일 : [핵심 12] 모든 경우 p.52 | 70분 | ||
3회 3강 | 03월 17일 : [핵심 13] 수평 용수철 p.56 | 69분 | ||
4회 1강 | 03월 17일 : [핵심 15] 운동의 3가지 p.66 | 65분 | ||
4회 2강 | 03월 17일 : [핵심 17] 충돌 상황 p.71 | 79분 | ||
4회 3강 | 03월 17일 : [핵심 21] 병진과 회전운동의 비교 p.82 | 62분 | ||
5회 1강 | 03월 24일 : [핵심 23] 관성모멘트 |
![]() |
64분 | |
5회 2강 | 03월 24일 : [핵심 24] 롤러 | 69분 | ||
5회 3강 | 03월 24일 : [핵심 27] 적용하기 | 57분 | ||
6회 1강 | 03월 24일 : CH.7 원운동과 단진동 | 56분 | ||
6회 2강 | 03월 24일 : [핵심30] 비등속 원운동 힘 해석 | 78분 | ||
6회 3강 | 03월 24일 : [핵심31] 수평 용수철 단진동 | 64분 | ||
7회 1강 | 03월 31일 : 핵심정리 33 유체 정지한 경우 p.132 |
![]() |
63분 | |
7회 2강 | 03월 31일 : 핵심정리 34 유체가 흐르는 경우 p.138 | 83분 | ||
7회 3강 | 03월 31일 : 3. 열량보존의 법칙 p.146 | 58분 | ||
8회 1강 | 03월 31일 : 2. 액체의 팽창 계수 측정 실험 p.151 | 65분 | ||
8회 2강 | 03월 31일 : 핵심정리 40 전체 내부에너지 p.164 | 74분 | ||
8회 3강 | 03월 31일 : 핵심정리 45 열역학 제2법칙 정의 p.171 | 63분 | ||
9회 1강 | 04월 07일 : [핵심 47] 여러 가역 과정 p.175 |
![]() |
61분 | |
9회 2강 | 04월 07일 : [핵심 49] 전하량 보존 p.184 | 77분 | ||
9회 3강 | 04월 07일 : [핵심 51] 중력장과 전기장에서 위치에너지 p.191 | 71분 | ||
10회 1강 | 04월 07일 : [핵심51] V-X 그래프 p.198 | 69분 | ||
10회 2강 | 04월 07일 : [핵심52] 도체 내부 전기장 p.204 | 69분 | ||
10회 3강 | 04월 07일 : [핵심55] 두개의 유전체가 가로로 삽입 p.214 | 64분 | ||
11회 1강 | 04월 14일 : 58 저항이 있는 회로연결 p.222 |
![]() |
67분 | |
11회 2강 | 04월 14일 : CH15 자기장과 전자기력 p.229 | 72분 | ||
11회 3강 | 04월 14일 : 62 전자기장속에서 전하가 받는 힘 p.239 | 63분 | ||
12회 1강 | 04월 14일 : 핵심 63 전류 도체에 작용하는 자기력 p.244 | 63분 | ||
12회 2강 | 04월 14일 : 핵심 65 운동기전력과 [자형 도선 p.253 | 75분 | ||
12회 3강 | 04월 14일 : 핵심 68 LC 진동 p.261 | 63분 | ||
13회 1강 | 04월 21일 : [핵심 72] 유도 전기장 |
![]() |
63분 | |
13회 2강 | 04월 21일 : [핵심 74] 반사의 종류 | 72분 | ||
13회 3강 | 04월 21일 : [핵심 78] 두 음파의 합성 | 63분 | ||
14회 1강 | 04월 21일 : [핵심 80] 정상파 형성 과정 | 63분 | ||
14회 2강 | 04월 21일 : [핵심 81] 프리즘에서 빛의 분산 | 79분 | ||
14회 3강 | 04월 21일 : [핵심 84] 이중슬릿 간섭 | 53분 | ||
15회 1강 | 04월 28일 : [핵심 84] 얇은 공기층 p.323 |
![]() |
60분 | |
15회 2강 | 04월 28일 : [핵심 87] 광전효과의 기본 p.330 | 63분 | ||
15회 3강 | 04월 28일 : [핵심 89] 이중성 p.338 | 77분 | ||
16회 1강 | 04월 28일 : [핵심 91] 파동함수 p.346 | 67분 | ||
16회 2강 | 04월 28일 : [핵심 94] 원자핵의 구조 p.356 | 54분 | ||
16회 3강 | 04월 28일 : [핵심 95] 상대성 원리 p.364/종강 | 65분 |